<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OIKOS JÁ! &#187; pegada ecológica</title>
	<atom:link href="http://www.oikosja.com/index.php/marcador/pegada-ecologica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oikosja.com</link>
	<description>www.oikosja.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 19:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A data limite</title>
		<link>http://www.oikosja.com/index.php/2008/10/a-data-limite/</link>
		<comments>http://www.oikosja.com/index.php/2008/10/a-data-limite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 01:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovana Chichito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Overshoot Day]]></category>
		<category><![CDATA[Global Footprint Network]]></category>
		<category><![CDATA[pegada ecológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oikosja.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[No último dia 23 de setembro terminamos de consumir todos os recursos naturais disponíveis no planeta para o ano de 2008. A partir dessa data, toda e qualquer aquisição entrará no déficit humanitário em relação ao meio ambiente – que, por sinal, já está no vermelho há muito tempo. Calculado por cientistas do Global Footprint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No último dia 23 de setembro terminamos de consumir todos os recursos naturais disponíveis no planeta para o ano de 2008. A partir dessa data, toda e qualquer aquisição entrará no déficit humanitário em relação ao meio ambiente – que, por sinal, já está no vermelho há muito tempo. Calculado por cientistas do Global Footprint Network, uma rede que investiga as pagadas ecológicas de nosso estilo de vida desregrado, o Earth Overshoot Day chegou dois meses antes do verificado em 1995. Caso nada seja feito para modificar o preocupante quadro, o calendário ainda estará em julho no meio do século quando os bens oriundos da natureza destinados àquela temporada forem esgotados. <a href="http://www.unisinos.br/_ihu/index.php?option=com_noticias&amp;Itemid=18&amp;task=detalhe&amp;id=16861" target="_blank">Notícia para abrir os olhos.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oikosja.com/index.php/2008/10/a-data-limite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
