<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OIKOS JÁ! &#187; Conama</title>
	<atom:link href="http://www.oikosja.com/index.php/marcador/conama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oikosja.com</link>
	<description>www.oikosja.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 19:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Deposite aqui</title>
		<link>http://www.oikosja.com/index.php/2008/09/deposite-aqui/</link>
		<comments>http://www.oikosja.com/index.php/2008/09/deposite-aqui/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 02:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovana Chichito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bateria]]></category>
		<category><![CDATA[Conama]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[pilha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oikosja.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[O Conama autorizou no último dia 11 uma resolução que amplia o sistema de coleta de pilhas e baterias usadas. Dentro de dois anos, o descarte destes objetos poderão ser feitos nos póprios pontos-de-venda onde foram comprados.
O resgate dos produtos terá que ser gerenciado pela indústria que os fabricou. Com a decisão, supermercados e farmácias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Conama autorizou no último dia 11 uma resolução que amplia o sistema de coleta de pilhas e baterias usadas. Dentro de dois anos, o descarte destes objetos poderão ser feitos nos póprios pontos-de-venda onde foram comprados.</p>
<p>O resgate dos produtos terá que ser gerenciado pela indústria que os fabricou. Com a decisão, supermercados e farmácias serão obrigados a ter um local onde o consumidor poderá depositar as pilhas e baterias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oikosja.com/index.php/2008/09/deposite-aqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frota do mal</title>
		<link>http://www.oikosja.com/index.php/2008/09/frota-do-mal/</link>
		<comments>http://www.oikosja.com/index.php/2008/09/frota-do-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 02:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovana Chichito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Minc]]></category>
		<category><![CDATA[Conama]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[enxofre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oikosja.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, negou o boato de que teria recuado na proposta original e aceitado estender o prazo para que os automóveis movidos a diesel no Brasil diminuam a quantidade de poluentes até 2012. O novo limite máximo de emissão da frota de ônibus, caminhões e automóveis será o mesmo seguido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, negou o boato de que teria recuado na proposta original e aceitado estender o prazo para que os automóveis movidos a diesel no Brasil diminuam a quantidade de poluentes até 2012. O novo limite máximo de emissão da frota de ônibus, caminhões e automóveis será o mesmo seguido pela Europa no ano que vem (50 partes por milhão de enxofre no combustível).</p>
<p>A resolução do Conama deverá entrar em vigor já em 2009, mas a Petrobras e os fabricantes de veículos teriam afirmado ser impossível o cumprimento da decisão dentro deste prazo. O atraso na adaptação do combustível significa mais de 84 mil toneladas extras de poluentes na atmosfera entre 2009 e 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oikosja.com/index.php/2008/09/frota-do-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
