<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OIKOS JÁ! &#187; Giovana Chichito</title>
	<atom:link href="http://www.oikosja.com/index.php/author/giovana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oikosja.com</link>
	<description>www.oikosja.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 19:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Esquilo no Central Park</title>
		<link>http://www.oikosja.com/index.php/2009/10/esquilo-no-central-park/</link>
		<comments>http://www.oikosja.com/index.php/2009/10/esquilo-no-central-park/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 03:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovana Chichito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimídia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oikosja.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Direto de Nova Iorque, Giovana Chichito envia texto sobre um esquilo em pleno Central Park (NY).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://farm3.static.flickr.com/2578/3967744672_e2be7dd9df.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>Foto e texto: Giovana Chichito</p>
<p>Uma caminhada sem compromisso pelo Central Park, célebre parque urbano localizado no coracão de Nova York. Mais adiante, uma cena curiosa: um simpático esquilinho, de cabeca para baixo, saboreia o seu precioso jantar agarrado a um tronco de árvore, alheio às câmeras fotográficas e ao vaivém de pessoas ao seu redor. Preserve o seu habitat, ele pertence a todos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oikosja.com/index.php/2009/10/esquilo-no-central-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdinhas para mantê-la verdinha</title>
		<link>http://www.oikosja.com/index.php/2008/11/verdinhas-para-mante-la-verdinha/</link>
		<comments>http://www.oikosja.com/index.php/2008/11/verdinhas-para-mante-la-verdinha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 02:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovana Chichito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[Fundo Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[Noruega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oikosja.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[O Fundo Amazônia vai contar com uma contribuição de respeito da Noruega: US$ 1 bilhão até 2015.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Fundo Amazônia, criado pelo governo brasileiro como forma de proteger a Floresta, vai contar com uma contribuição de respeito.</p>
<p>A Noruega pretende doar US$ 1 bilhão até 2015 e o primeiro-ministro do país, Jens Stoltenberg, irá assinar um acordo que já prevê a contribuição de US$ 130 milhões em 2009.</p>
<p>Para continuar a encher o cofre do fundo, o Brasil terá que mostrar resultados que indiquem a diminuição do desmatamento na região. Para ajudar o Brasil neste desafio, a Noruega disponibilizou equipamentos de monitoração por satélite da Amazônia, uma das maiores dificuldades para controlar o desmatamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oikosja.com/index.php/2008/11/verdinhas-para-mante-la-verdinha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moda e meio ambiente de mãos dadas!</title>
		<link>http://www.oikosja.com/index.php/2008/10/moda-e-meio-ambiente-de-maos-dadas/</link>
		<comments>http://www.oikosja.com/index.php/2008/10/moda-e-meio-ambiente-de-maos-dadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 21:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovana Chichito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oikosja.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[
Essa é pra quem quer contribuir com o meio ambiente e ao mesmo tempo estar em dia com a moda. Navegando na web outra dia eu encontrei o site da Simple, empresa genial que produz sapatos e outros artigos a partir de materiais reciclados, elementos orgânicos &#8211; como algodão, bambu e hemp &#8211; e que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oikosja.com/wp-content/uploads/2008/10/destaque_simple.jpg"><img class="size-medium wp-image-400 alignleft" style="margin: 0 20px 20px 0; border: 0px initial initial;" title="destaque_simple" src="http://www.oikosja.com/wp-content/uploads/2008/10/destaque_simple-300x193.jpg" alt="destaque_simple" width="300" height="193" /></a></p>
<p>Essa é pra quem quer contribuir com o meio ambiente e ao mesmo tempo estar em dia com a moda. Navegando na web outra dia eu encontrei <a title="Visite o site da Simple" href="http://www.simpleshoes.com/" target="_blank">o site da Simple</a>, empresa genial que produz sapatos e outros artigos a partir de materiais reciclados, elementos orgânicos &#8211; como algodão, bambu e hemp &#8211; e que também não agride os animais. <span id="more-15"></span>Adorei!<br />
Com o lema &#8220;Como fazemos os nossos sapatos é tão importante quanto por que os fazemos&#8221;, a empresa tem a preocupação de utilizar a menor quantidade possível de recursos. Isso se reflete nos mínimos detalhes, até na caixa dos sapatos reciclada e nas sacolinhas biodegradáveis. Tudo 100% sustentável.</p>
<p>O site é superbem bolado, tem vídeo, fundo de tela para baixar para o seu computador e várias outras bossas. Além disso, obviamente, você poder conferir os sapatos, bolsas e carteiras criados por eles: cada um mais bonitinho que o outro, para meninas e meninos. Ei! E por mais que dê vontade, nada de sair por aí comprando o estoque inteiro, lembre-se que aqui somos a favor do consumo consciente!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oikosja.com/index.php/2008/10/moda-e-meio-ambiente-de-maos-dadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Somos tão fracos quanto a carne?</title>
		<link>http://www.oikosja.com/index.php/2008/10/somos-tao-fracos-quanto-a-carne/</link>
		<comments>http://www.oikosja.com/index.php/2008/10/somos-tao-fracos-quanto-a-carne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 20:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovana Chichito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oikosja.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Sobre o documentário "A Carne é Fraca", de 2005, dirigido por Denise Gonçalves e produzido pelo Instituto Nina Rosa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não sei se alguns de vocês já tiveram a chance de assistir ao documentário &#8220;A Carne é Fraca&#8221;, de 2005, dirigido por Denise Gonçalves e produzido pelo Instituto Nina Rosa. Na primeira vez em que assisti, fiquei bastante chocada pelas imagens. Não que eu já não soubesse a crueldade com que a maioria dos animais encaminhados para o abate são tratados, mas sabe aquela velha frase &#8220;uma imagem vale mais do que mil palavras&#8221;? Então, ela se encaixava perfeitamente neste caso.</p>
<p>Resumo da ópera: fiquei uma semana sem comer carne. Logo eu, que moro numa casa cercada por verdadeiros adoradores de churrascaria no dia de domingo. Eu, particularmente, nunca fui uma apaixonada pela carne bovina, mas ela sempre esteve presente na minha mesa e, como eu sou bastante boa de garfo, nunca fui de recusar.</p>
<p>Aliás, outro dia eu estava vendo um programa bem legal no canal GNT, chamado &#8220;Um Mundo pra Chamar de Seu&#8221; (que, aliás, recomendo). Neste episódio específico a apresentadora Rosana Jatobá entrevistou um especialista em comida orgânica que dizia que a carne só começou a figurar como protagonista das refeições a partir da Segunda Guerra Mundial. Antes, ela só aparecia na culinária nos finais de semana, e os pratos contavam com muito mais vegetais e folhas. Curioso, não é? Afinal de contas, hoje é de se estranhar se a maioria de nós não vê uma carninha ou um franguinho na hora do almoço.</p>
<p>Não me considero uma pessoa nem um pouco xiita em relação à comida; por isso, se alguém acha que este artigo é uma ode ao vegetarianismo, fique calmo! O fato é que alguns dados interessantes me chamaram atenção no documentário &#8220;A Carne é Fraca&#8221;, e eles diziam respeito a maneira como a pecuária exerce um impacto enorme no meio ambiente. Segundo o longa, que conta com a participação de técnicos ambientais, médicos, pediatras e jornalistas, a região amazônica tem sido seriamente prejudicada por esta atividade, que ocupa cada vez maiores extensões de terra e, por sua vez, causa desmatamento e poluição dos recursos hídricos.</p>
<p>O jornalista Washington Novaes conta que apenas em sete anos, a produção de carne mundial dobrou para 250 milhões de tonelada por ano! O consumo de carne, segundo João Meirelles Filho, do Instituto Peabiru, foi o principal responsável pelo desmatamento da Mata Atlântica, da Caatinga e do Serrado, e agora está em vias de devastar também a Amazônia.</p>
<p>A poluição da nossa água também tem muitíssimo que ver com os dejetos dos bois, aves e porcos e com os hormônios usados na sua criação, que são despejados pelos pecuaristas nos rios, infiltrando nos lençóis freáticos e afetando a saúde de milhões de pessoas que consomem essa água diariamente.</p>
<p>Ou seja, se formos colocar na ponta do lápis os custos ambientais de tudo que está envolvido na atividade pecuária, a conta seria enorme. Só que o mais irônico é que este repasse obviamente não está sendo feito para o preço final da carne, que é relativamente barato se comparado a outros produtos alimentícios. Irônico também é perceber que a criação de gado é expressivamente maior em países subdesenvolvidos, como o Brasil, e que para não perder a sua importância no cenário exportador prefere baratear a sua carne e torná-la mais interessante para o consumidor estrangeiro.</p>
<p>Então será que ignorar o ônus e pensar somente no bônus é realmente a escolha mais sensata? Será que vale tudo em nome do desenvolvimento? Em vez de esperarmos pelas cenas do próximo capítulo &#8211; pode se revelar pior do que imaginamos &#8211; que tal colocarmos a mão na consciência e partirmos para a ação?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oikosja.com/index.php/2008/10/somos-tao-fracos-quanto-a-carne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competição de vídeos: fase final</title>
		<link>http://www.oikosja.com/index.php/2008/10/competicao-de-videos-fase-final/</link>
		<comments>http://www.oikosja.com/index.php/2008/10/competicao-de-videos-fase-final/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 14:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovana Chichito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[British Council]]></category>
		<category><![CDATA[competição]]></category>
		<category><![CDATA[de olho no clima]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oikosja.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[O projeto De Olho no Clima apresenta mais uma de suas novidades. Durante o mês de setembro, três jovens selecionados produziram vídeos de três a cinco minutos sobre ações existentes em suas comunidades em favor da natureza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="http://www.oikosja.com/wp-content/uploads/2008/10/destaque_deolho.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-402" title="destaque_deolho" src="http://www.oikosja.com/wp-content/uploads/2008/10/destaque_deolho-300x193.jpg" alt="destaque_deolho" width="300" height="193" /></a></p>
<p>O projeto De Olho no Clima, realizado pelo Conselho Britânico, apresenta mais uma de suas novidades. Durante o mês de setembro, três jovens selecionados entre dezenas de competidores produziram vídeos de três a cinco minutos sobre ações existentes em suas comunidades em favor da natureza. A iniciativa, que tem parceria com a TV Futura, vai levar um deles para o Reino Unido no fim de novembro. Agora, é com o público: entre na página do programa, <a href="http://www.deolhonoclima.com.br/Projeto/VideoCompetition.aspx" target="_blank">assista aos vídeos e dê o seu voto</a>. Ah, e ainda concorra a prêmios especiais, como dois DVD&#8217;s. Basta escrever um comentário bacana sobre os trabalhos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oikosja.com/index.php/2008/10/competicao-de-videos-fase-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A data limite</title>
		<link>http://www.oikosja.com/index.php/2008/10/a-data-limite/</link>
		<comments>http://www.oikosja.com/index.php/2008/10/a-data-limite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 01:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovana Chichito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Overshoot Day]]></category>
		<category><![CDATA[Global Footprint Network]]></category>
		<category><![CDATA[pegada ecológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oikosja.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[No último dia 23 de setembro terminamos de consumir todos os recursos naturais disponíveis no planeta para o ano de 2008. A partir dessa data, toda e qualquer aquisição entrará no déficit humanitário em relação ao meio ambiente – que, por sinal, já está no vermelho há muito tempo. Calculado por cientistas do Global Footprint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No último dia 23 de setembro terminamos de consumir todos os recursos naturais disponíveis no planeta para o ano de 2008. A partir dessa data, toda e qualquer aquisição entrará no déficit humanitário em relação ao meio ambiente – que, por sinal, já está no vermelho há muito tempo. Calculado por cientistas do Global Footprint Network, uma rede que investiga as pagadas ecológicas de nosso estilo de vida desregrado, o Earth Overshoot Day chegou dois meses antes do verificado em 1995. Caso nada seja feito para modificar o preocupante quadro, o calendário ainda estará em julho no meio do século quando os bens oriundos da natureza destinados àquela temporada forem esgotados. <a href="http://www.unisinos.br/_ihu/index.php?option=com_noticias&amp;Itemid=18&amp;task=detalhe&amp;id=16861" target="_blank">Notícia para abrir os olhos.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oikosja.com/index.php/2008/10/a-data-limite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio ganha torres sustentáveis</title>
		<link>http://www.oikosja.com/index.php/2008/10/rio-ganha-torres-sustentaveis/</link>
		<comments>http://www.oikosja.com/index.php/2008/10/rio-ganha-torres-sustentaveis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 01:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovana Chichito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[green building]]></category>
		<category><![CDATA[Ventura Corporate Towers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oikosja.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Uma boa notícia do mercado imobiliário carioca. A cidade vai ganhar duas torres com o selo green building (edifício verde), e vai ter, entre outros atrativos, reaproveitamento da água da chuva, da condensação do ar-condicionado, e sistema próprio de geração de energia elétrica. No total, o edifício terá uma eficiência de cerca de 40%.
A primeira [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma boa notícia do mercado imobiliário carioca. A cidade vai ganhar duas torres com o selo green building (edifício verde), e vai ter, entre outros atrativos, reaproveitamento da água da chuva, da condensação do ar-condicionado, e sistema próprio de geração de energia elétrica. No total, o edifício terá uma eficiência de cerca de 40%.</p>
<p>A primeira torre será finalizada já nesta semana e a próxima tem data de entrega prevista para 2010. O projeto Ventura Corporate Towers, construído na Av. República do Chile, no Centro, teve investimento de R$ 500 milhões.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oikosja.com/index.php/2008/10/rio-ganha-torres-sustentaveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Culpa do horário eleitoral?</title>
		<link>http://www.oikosja.com/index.php/2008/10/culpa-do-horario-eleitoral/</link>
		<comments>http://www.oikosja.com/index.php/2008/10/culpa-do-horario-eleitoral/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 01:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovana Chichito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Minc]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oikosja.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[O ritmo de desmatamento da Amazônia subiu 133% em agosto de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A área devastada, igual a 756,7 quilômetros, equivale à metade do município de São Paulo.
O nosso ministro do meio ambiente, Carlos Minc, diz que o aumento da devastação se deve ao período eleitoral, já que, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ritmo de desmatamento da Amazônia subiu 133% em agosto de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A área devastada, igual a 756,7 quilômetros, equivale à metade do município de São Paulo.</p>
<p>O nosso ministro do meio ambiente, Carlos Minc, diz que o aumento da devastação se deve ao período eleitoral, já que, segundo ele, os políticos não querem perder votos tomando “atitudes antipáticas”.</p>
<p>Que bom seria se os governantes tomassem “atitudes antipáticas” todos os dias&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oikosja.com/index.php/2008/10/culpa-do-horario-eleitoral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
